您现在所在的位置 : 首页 > 要闻 > 通知公告
索引号: 4311000003/2023-00721 分类:  
发文机关: 市住房公积金管理中心 发文日期: 2023-02-13
名称: 永州市住房公积金管理中心期房组合贷款2022年度贴息公示
文号 :    
永州市住房公积金管理中心期房组合贷款2022年度贴息公示
2023-02-13           来源: 唐小梅 【字体:   打印
分享到:

根据《永州市住房公积金期房组合贷款贴息暂行办法》之规定,现对符合贴息条件的借款人在中心网站公示7天,公示无异议后给予贴息。          

  公示时间:2023年2月14日至2月20日                                                                                                       

  公示期间,如借款人对贴息数据有任何疑议,请致电永州市住房公积金管理中心资金营运部,以便核实,联系电:0746-8361779。

                 

永州市住房公积金管理中心

2023年2月13日


附:永州市住房公积金管理中心期房组合贷款2022年度贴息表

序号 机构名称 受托银行名称 银行合同编号 借款人姓名 借款人证件号 还款账号 贴息年度 贴息金额
1 直属营业部 建设银行 430710001-2012-20140497403 罗建忠 432930********1119 6227002********00795 2022 1169.15
2 直属营业部 建设银行 430710001-2012-20140497008 邓征科 431121********001X 6227002********53299 2022 1149.16
3 直属营业部 建设银行 430710001-2012-20140498664 邓美权 432928********0811 4367422********33327 2022 1445.37
4 直属营业部 建设银行 430710001-2012-20140473223 唐君华 432901********8369 6217002********58172 2022 631.9
5 直属营业部 建设银行 430710001-2012-20140498552 周智勇 430681********9412 2992039********39187 2022 667.37
6 直属营业部 建设银行 430710001-2012-20140498551 颜屏 432902********0016 4367422********02868 2022 287.04
7 直属营业部 建设银行 430710001-2012-20140497110 甘琳 432923********034X 2992099********11336 2022 1201.14
  小计:             6551.13
8 直属营业部 交通银行 2013597260001100507 王振罡 432902********0918 6222620********95366 2022 300.46
9 直属营业部 交通银行 2013597260001100358 欧阳丽 431126********7064 6222600********15135 2022 789.8
10 直属营业部 交通银行 2013597260001100485 杨拥军 432902********0639 6222620********85332 2022 199.19
11 直属营业部 交通银行 2013597260001100602 李建清 330725********5433 6222620********88211 2022 369.94
12 直属营业部 交通银行 2013597260001100628 屈朝晖 432901********1058 6222620********56797 2022 1592.28
13 直属营业部 交通银行 2014597260001100024 黄丽娟 432901********2081 6222620********59007 2022 912.29
14 直属营业部 交通银行 2014597260001100067 周燕 431102********3028 6222620********88789 2022 1399.58
15 直属营业部 交通银行 2013597260001100629 莫丽萍 432923********1826 6222625********52616 2022 328.22
16 直属营业部 交通银行 2013597260001100378 张彤 431102********201X 6222620********06436 2022 1353.35
17 直属营业部 交通银行 2013597260001100384 彭鑫 431123********0011 6222600********59217 2022 1353.35
18 直属营业部 交通银行 2013597260001100474 胡昌红 432902********2712 6222620********53443 2022 684.72
  小计:             9283.18
19 零陵管理部 建设银行 430710001-2012-20140521706 蒋先罗 432901********5670 6217002********79976 2022 634.52
20 零陵管理部 建设银行 430710001-2012-20140500439 王育坤 431126********7616 6217002********73857 2022 1228.52
  小计:             1863.04
21 零陵管理部 交通银行 2013597260001100238 唐运华 432901********9377 6222620********05479 2022 1238.83
22 零陵管理部 交通银行 2013597260001100205 唐中华 432901********2057 6222620********42258 2022 967.49
23 零陵管理部 交通银行 2013597260001100224 黄道明 432901********2036 6222620********58175 2022 929.58
24 零陵管理部 交通银行 2013597260001100379 周世平 432901********2056 6222620********42266 2022 1123.03
25 零陵管理部 交通银行 2013597260001100210 邓明 432901********9370 6222625********19872 2022 1342.94
26 零陵管理部 交通银行 2013597260001100248 邓志辉 432901********1051 6222620********42217 2022 1061.85
27 零陵管理部 交通银行 2013597260001100317 万金华 432901********9379 6222620********42753 2022 951.25
28 零陵管理部 交通银行 2013597260001100334 于波 432901********9379 6222620********42621 2022 1078.48
29 零陵管理部 交通银行 2013597260001100351 陈学全 432901********0012 6222620********33908 2022 1145.65
30 零陵管理部 交通银行 2013597260001100333 蒋其猛 432901********0014 6222620********42118 2022 925.69
31 零陵管理部 交通银行 2013597260001100354 陈辉 432901********2010 6222620********42522 2022 927.18
32 零陵管理部 交通银行 2013597260001100338 张跃华 432901********9371 6222620********42134 2022 1165.97
33 零陵管理部 交通银行 2013597260001100251 魏再永 432901********003X 6222625********87491 2022 733.98
34 零陵管理部 交通银行 2013597260001100228 陈家进 432901********9372 6222620********42274 2022 828.25
35 零陵管理部 交通银行 2013597260001100233 蒋水平 432901********0017 6222620********42209 2022 974.42
36 零陵管理部 交通银行 2013597260001100258 黄世强 431102********9371 6222625********85996 2022 1301.55
37 零陵管理部 交通银行 2013597260001100345 文厚祥 432901********937X 6222620********42746 2022 763.9
38 零陵管理部 交通银行 2013597260001100380 于铁军 432901********2014 6222620********42365 2022 476.68
39 零陵管理部 交通银行 2013597260001100327 李建军 432901********9372 6222620********42696 2022 1220.22
40 零陵管理部 交通银行 2013597260001100211 蒋志勇 432901********9376 6222620********42308 2022 16.69
41 零陵管理部 交通银行 2013597260001100417 李哲学 432901********9378 6222620********06766 2022 967.24
42 零陵管理部 交通银行 2013597260001100266 张健 432901********9370 6222620********42688 2022 185.88
43 零陵管理部 交通银行 2013597260001100339 吴艳云 432901********9383 6222620********42647 2022 675.15
44 零陵管理部 交通银行 2013597260001100250 张彦 432901********9381 6222620********33940 2022 659.18
45 零陵管理部 交通银行 2013597260001100381 义仁斌 432901********9377 6222620********42472 2022 894.93
46 零陵管理部 交通银行 2013597260001100359 蔡博炎 431102********1053 6222620********42787 2022 1549.57
  小计:             24105.58
47 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20140433082 陈运生 432924********3215 6217002********26454 2022 296.83
48 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20140435927 李勇 431126********0050 6227002********88342 2022 626.52
49 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20130422098 刘仁辉 432924********1252 6217002********88466 2022 282.15
50 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20140434485 邝亮 432924********8417 6227002********13621 2022 853.19
51 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20130421914 莫建阳 432924********0051 6217002********45413 2022 651.19
52 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20130422246 刘娟 430624********832X 6227002********78715 2022 250.8
53 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20140435439 张成瑞 432924********0077 6217002********90098 2022 129.8
54 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20130421331 邱云忠 432924********003X 6217002********75964 2022 219.45
55 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20130422247 何德利 432924********0033 6227002********82655 2022 529.23
56 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20130418982 李菊英 432924********006X 6217002********90353 2022 310.51
57 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20130422131 王红林 432924********5017 6217002********91066 2022 250.8
58 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20130422018 欧阳成明 432924********0033 4340622********59 2022 282.15
59 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20140428417 陈玉玲 432924********6029 2992269********63413 2022 239.79
60 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20140429737 钱格丽 431126********1249 6227002********71528 2022 677.11
61 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20130422427 刘显旭 432924********8414 6217002********81735 2022 732.59
62 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20140429831 唐文 431121********734X 6236682********74452 2022 853.19
63 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20140434484 郭宇 431126********007X 6217002********13806 2022 239.79
64 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20140489572 黄勇 431126********7091 6227002********34413 2022 27.89
65 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20130421106 郑杰 432924********8439 6217002********30706 2022 3.8
66 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20130422551 文小娟 432924********0067 6222802********27819 2022 281.97
67 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20140428415 刘旺泽 431126********5011 2992269********54956 2022 273.91
68 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20140428807 周青 431103********2420 6217002********76087 2022 239.79
  小计:             8252.45
贴息合计: 50055.38
制表人: 唐小梅        审核人: 陈涛   

扫一扫在手机打开当前页
回到 顶部

主办:永州市住房公积金管理中心 地址:湖南省永州市冷水滩区翠竹路7号(冷水滩华融湘江银行旁) 邮编:425000 
归集支取电话:12329 信贷电话:12329  传真:0746-8338307 投诉电话:0746-8368770  政务公开:0746-8338307

湘公网安备 43110302000125号  政府网站标识码:4311000003

永州市住房公积金管理中心版权所有    备案序号:湘ICP备05009375号     联系我们   技术支持:开普云 网站地图