您现在所在的位置 : 首页 > 要闻 > 通知公告
索引号: 4311000003/2024-00821 分类:  
发文机关: 市住房公积金管理中心 发文日期: 2024-01-30
名称: 永州市住房公积金管理中心期房组合贷款2023年度贴息公示
文号 :    
永州市住房公积金管理中心期房组合贷款2023年度贴息公示
2024-01-30           来源: 永州市住房公积金管理中心 【字体:   打印
分享到:
永州市住房公积金管理中心期房组合贷款2023年度贴息
    
根据《永州市住房公积金期房组合贷款贴息暂行办法》之规定,现对符合贴息条件的借款人在中心网站公示7天,公示无异议后给予贴息。                                公示时间:2023年1月30日至2月6日                                                                                                                            公示期间,如借款人对贴息数据有任何疑议,请致电永州市住房公积金管理中心资金营运部,以便核实,联系电话:0746-8361779。                                                         

                                                                                  永州市住房公积金管理中心
                                                                                  2024年1月30日
序号 机构名称 受托银行名称 银行合同编号 借款人姓名 借款人证件号 还款账号 贴息年度 贴息金额
1 零陵管理部 建设银行 430710001-2012-20140521706 蒋*罗 43290119******5670 621700299****279976 2023 209.29
2 零陵管理部 建设银行 430710001-2012-20140500439 王*坤 43112619******7616 621700299****173857 2023 627.73
小计: 837.02
3 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20140433082 陈*生 43292419******3215 621700299****026454 2023 127.45
4 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20140435927 李* 43112619******0050 622700299****188342 2023 476.84
5 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20130422098 刘*辉 43292419******1252 621700299****888466 2023 98.47
6 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20140434485 邝* 43292419******8417 622700299****113621 2023 381.45
7 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20130421914 莫*阳 43292419******0051 621700299****445413 2023 464.27
8 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20130422246 刘* 43062419******832X 622700299****178715 2023 87.53
9 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20140435439 张*瑞 43292419******0077 621700299****490098 2023 14.82
10 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20130421331 邱*忠 43292419******003X 621700299****075964 2023 76.59
11 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20130422247 何*利 43292419******0033 622700299****082655 2023 222.7
12 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20130418982 李*英 43292419******006X 621700299****490353 2023 143.4
13 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20130422131 王*林 43292419******5017 621700299****291066 2023 87.53
14 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20130422018 欧*成明 43292419******0033 434062299****259 2023 98.47
15 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20140428417 陈*玲 43292419******6029 299226998****563413 2023 94.31
16 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20140429737 钱*丽 43112619******1249 622700299****171528 2023 487.15
17 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20130422427 刘*旭 43292419******8414 621700299****781735 2023 522.3
18 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20140429831 唐* 43112119******734X 623668299****974452 2023 654.83
19 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20140434484 郭* 43112619******007X 621700299****913806 2023 93.39
20 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20130422551 文*娟 43292419******0067 622280299****027819 2023 55.13
21 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20140428415 刘*泽 43112619******5011 299226998****654956 2023 107.73
22 宁远管理部 建设银行 430717300-2012-20140428807 周* 43110319******2420 621700299****476087 2023 94.31
小计: 4388.67
23 直属营业部 建设银行 430710001-2012-20140497403 罗*忠 43293019******1119 622700299****200795 2023 561.29
24 直属营业部 建设银行 430710001-2012-20140497008 邓*科 43112119******001X 622700299****053299 2023 550.96
25 直属营业部 建设银行 430710001-2012-20140498664 邓*权 43292819******0811 436742299****133327 2023 846.72
26 直属营业部 建设银行 430710001-2012-20140473223 唐*华 43290119******8369 621700299****558172 2023 390.86
27 直属营业部 建设银行 430710001-2012-20140498552 周*勇 43068119******9412 299203998****239187 2023 337.11
28 直属营业部 建设银行 430710001-2012-20140498551 颜* 43290219******0016 436742299****202868 2023 97.01
29 直属营业部 建设银行 430710001-2012-20140497110 甘* 43292319******034X 299209998****011336 2023 598.98
小计: 3382.93
30 零陵管理部 交通银行 2013597260001100238 唐*华 43290119******9377 622262064****405479 2023 948.01
31 零陵管理部 交通银行 2013597260001100205 唐*华 43290119******2057 622262064****442258 2023 689.55
32 零陵管理部 交通银行 2013597260001100379 周*平 43290119******2056 622262064****442266 2023 675.48
33 零陵管理部 交通银行 2013597260001100210 邓* 43290119******9370 622262597****319872 2023 1027.67
34 零陵管理部 交通银行 2013597260001100248 邓*辉 43290119******1051 622262064****442217 2023 812.58
35 零陵管理部 交通银行 2013597260001100317 万*华 43290119******9379 622262064****442753 2023 564.59
36 零陵管理部 交通银行 2013597260001100334 于* 43290119******9379 622262064****442621 2023 848.42
37 零陵管理部 交通银行 2013597260001100333 蒋*猛 43290119******0014 622262064****442118 2023 548.69
38 零陵管理部 交通银行 2013597260001100354 陈* 43290119******2010 622262064****442522 2023 660.81
39 零陵管理部 交通银行 2013597260001100338 张*华 43290119******9371 622262064****442134 2023 892.25
40 零陵管理部 交通银行 2013597260001100251 魏*永 43290119******003X 622262597****287491 2023 533.38
41 零陵管理部 交通银行 2013597260001100228 陈*进 43290119******9372 622262064****442274 2023 490.93
42 零陵管理部 交通银行 2013597260001100233 蒋*平 43290119******0017 622262064****442209 2023 292.53
43 零陵管理部 交通银行 2013597260001100258 黄*强 43110219******9371 622262597****085996 2023 1038.38
44 零陵管理部 交通银行 2013597260001100345 文*祥 43290119******937X 622262064****442746 2023 419.8
45 零陵管理部 交通银行 2013597260001100327 李*军 43290119******9372 622262064****442696 2023 761.81
46 零陵管理部 交通银行 2013597260001100211 蒋*勇 43290119******9376 622262064****442308 2023 12.77
47 零陵管理部 交通银行 2013597260001100417 李*学 43290119******9378 622262064****406766 2023 741.15
48 零陵管理部 交通银行 2013597260001100266 张* 43290119******9370 622262064****442688 2023 11.19
49 零陵管理部 交通银行 2013597260001100339 吴*云 43290119******9383 622262064****442647 2023 369.28
50 零陵管理部 交通银行 2013597260001100250 张* 43290119******9381 622262064****533940 2023 362.24
51 零陵管理部 交通银行 2013597260001100381 义*斌 43290119******9377 622262064****442472 2023 534.48
52 零陵管理部 交通银行 2013597260001100359 蔡*炎 43110219******1053 622262064****442787 2023 1219.76
小计: 14455.75
53 直属营业部 交通银行 2013597260001100358 欧*丽 43112619******7064 622260064****515135 2023 560.36
54 直属营业部 交通银行 2013597260001100485 杨*军 43290219******0639 622262064****385332 2023 56.59
55 直属营业部 交通银行 2013597260001100602 李*清 33072519******5433 622262064****388211 2023 110.89
56 直属营业部 交通银行 2013597260001100628 屈*晖 43290119******1058 622262064****756797 2023 1221.69
57 直属营业部 交通银行 2014597260001100024 黄*娟 43290119******2081 622262064****759007 2023 614.25
58 直属营业部 交通银行 2014597260001100067 周* 43110219******3028 622262064****988789 2023 752
59 直属营业部 交通银行 2013597260001100629 莫*萍 43292319******1826 622262597****052616 2023 122.32
60 直属营业部 交通银行 2013597260001100378 张* 43110219******201X 622262064****406436 2023 1035.64
61 直属营业部 交通银行 2013597260001100384 彭* 43112319******0011 622260064****059217 2023 1035.64
62 直属营业部 交通银行 2013597260001100474 胡*红 43290219******2712 622262064****053443 2023 377.16
小计: 5886.54
贴息合计: 28950.91
制表人: 审核人:
扫一扫在手机打开当前页
回到 顶部